聯系我們
ONTACT US
南京集鴻環??萍加邢薰?
咨詢熱線:13605171083
座機:025-58533393
傳真:025-58533392
在線QQ:3434417481
行業新聞
EWS
表1 現有企業污染物排放限值(20090101-20100630 )
序號 | 污染物項目 | 排放限值 | 污染物排放監控位置 | |
1 | 總鉻(mg/L) | 1.5 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
2 | 六價鉻(mg/L) | 0.5 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
3 | 總鎳(mg/L) | 1.0 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
4 | 總鎘(mg/L) | 0.1 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
5 | 總銀(mg/L) | 0.5 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
6 | 總鉛(mg/L) | 1.0 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
7 | 總汞(mg/L) | 0.05 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
8 | 總銅(mg/L) | 1.0 | 企業廢水總排放口 | |
9 | 總鋅(mg/L) | 2.0 | 企業廢水總排放口 | |
10 | 總鐵(mg/L) | 5.0 | 企業廢水總排放口 | |
11 | 總鋁(mg/L) | 5.0 | 企業廢水總排放口 | |
12 | PH值 | 6-9 | 企業廢水總排放口 | |
13 | 懸浮物(mg/L) | 70 | 企業廢水總排放口 | |
14 | 化學需氧量(COD,mg/L) | 100 | 企業廢水總排放口 | |
15 | 氨氮(mg/L) | 25 | 企業廢水總排放口 | |
16 | 總氮(mg/L) | 30 | 企業廢水總排放口 | |
17 | 總磷(mg/L) | 1.5 | 企業廢水總排放口 | |
18 | 石油類(mg/L) | 5.0 | 企業廢水總排放口 | |
19 | 氟化物(mg/L) | 10 | 企業廢水總排放口 | |
20 | 總氰化物(以CN-計,mg/L) | 0.5 | 企業廢水總排放口 | |
單位產品基準排水量,L/m2 鍍件層數 | 多層鍍 | 750 | 排水量計量位置與污染物排放監控位置一致 | |
單層鍍 | 300 | |||
表2 新建企業污染物排放限值(20080801起 )
序號 | 污染物項目 | 排放限值 | 污染物排放監控位置 | |
1 | 總鉻(mg/L) | 1.0 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
2 | 六價鉻(mg/L) | 0.2 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
3 | 總鎳(mg/L) | 0.5 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
4 | 總鎘(mg/L) | 0.05 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
5 | 總銀(mg/L) | 0.3 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
6 | 總鉛(mg/L) | 0.2 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
7 | 總汞(mg/L) | 0.01 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
8 | 總銅(mg/L) | 0.5 | 企業廢水總排放口 | |
9 | 總鋅(mg/L) | 1.5 | 企業廢水總排放口 | |
10 | 總鐵(mg/L) | 3.0 | 企業廢水總排放口 | |
11 | 總鋁(mg/L) | 3.0 | 企業廢水總排放口 | |
12 | PH值 | 6-9 | 企業廢水總排放口 | |
13 | 懸浮物(mg/L) | 50 | 企業廢水總排放口 | |
14 | 化學需氧量(COD,mg/L) | 80 | 企業廢水總排放口 | |
15 | 氨氮(mg/L) | 15 | 企業廢水總排放口 | |
16 | 總氮(mg/L) | 20 | 企業廢水總排放口 | |
17 | 總磷(mg/L) | 1.0 | 企業廢水總排放口 | |
18 | 石油類(mg/L) | 3.0 | 企業廢水總排放口 | |
19 | 氟化物(mg/L) | 10 | 企業廢水總排放口 | |
20 | 總氰化物(以CN-計,mg/L) | 0.3 | 企業廢水總排放口 | |
單位產品基準排水量,L/m2 鍍件層數 | 多層鍍 | 500 | 排水量計量位置與污染物排放監控位置一致 | |
單層鍍 | 200 | |||
表3 水污染物特別排放限值(20080801起 )
序號 | 污染物項目 | 排放限值 | 污染物排放監控位置 | |
1 | 總鉻(mg/L) | 0.5 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
2 | 六價鉻(mg/L) | 0.1 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
3 | 總鎳(mg/L) | 0.1 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
4 | 總鎘(mg/L) | 0.01 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
5 | 總銀(mg/L) | 0.1 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
6 | 總鉛(mg/L) | 0.1 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
7 | 總汞(mg/L) | 0.005 | 車間或生產設施廢水排放口 | |
8 | 總銅(mg/L) | 0.3 | 企業廢水總排放口 | |
9 | 總鋅(mg/L) | 1.0 | 企業廢水總排放口 | |
10 | 總鐵(mg/L) | 2.0 | 企業廢水總排放口 | |
11 | 總鋁(mg/L) | 2.0 | 企業廢水總排放口 | |
12 | PH值 | 6-9 | 企業廢水總排放口 | |
13 | 懸浮物(mg/L) | 30 | 企業廢水總排放口 | |
14 | 化學需氧量(COD,mg/L) | 50 | 企業廢水總排放口 | |
15 | 氨氮(mg/L) | 8 | 企業廢水總排放口 | |
16 | 總氮(mg/L) | 15 | 企業廢水總排放口 | |
17 | 總磷(mg/L) | 0.5 | 企業廢水總排放口 | |
18 | 石油類(mg/L) | 2.0 | 企業廢水總排放口 | |
19 | 氟化物(mg/L) | 10 | 企業廢水總排放口 | |
20 | 總氰化物(以CN-計,mg/L) | 0.2 | 企業廢水總排放口 | |
單位產品基準排水量,L/m2 鍍件層數 | 多層鍍 | 250 | 排水量計量位置與污染物排放監控位置一致 | |
單層鍍 | 100 |